
服务热线
15336360766
技术 参数 | 额定乘员(人) | 23 | 车速(km/h) | ≤30(国标规定) |
长*宽*高(mm) | 5900×1960×2260 | 整备质量(kg) | 1950 | |
轴距(mm) | 3450 | 前/后轮距(mm) | 1600/1610 | |
离地间隙(mm) | 130 | 转弯半径(m) | ≤7.5 | |
续驶里程(km) | 200 | 爬坡能力(%) | ≥15 | |
电器系统 | 电池 | 电压332.8V125AH比亚迪磷酸铁锂电池,额定能量41.6KWH | ||
电控 | 福田汽车高压配电单元四合一(MCU、PDU、OBC、DC-DC);液冷,防护等级IP68;工作环境温度:-40°~65° | |||
电机 | 福田汽车永磁同步电机35KW;液冷,防护等级IP67 | |||
充电机 | 6.6KW/7h(国标快慢充插头,快充50min充80%,2h充满) | |||
DC转换器 | 额定功率1.2KW | |||
灯光及信号 | 福田汽车一体式组合大灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、蜗牛喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
车身及底盘 | 底盘 | 采用福田轻卡技术,底盘主梁120X50大截面矩管,整体焊接成型,强度高、更坚固安全 | ||
车体 | 钢制一体囚笼式整体全焊接结构钣金焊接;阴极电泳防腐工艺,整车经酸洗、磷化、电泳、浸漆、烘烤等防腐防锈处理,内外部均达到汽车级防腐能力,使用寿命更长,内外无死角。 | |||
车身覆盖件 | 全钣金覆盖件 | |||
顶棚 | 钣金顶棚、带隔热、隔音内饰板 | |||
仪表台 | 一体成型仪表台 | |||
座椅 | 驾驶员:独立皮革座椅,带滑轨前后可调、靠背可调节;乘客:一体式仿皮软座椅(黑色/米色/棕色等)或尼龙公交座椅;座椅全部向前(防止乘客眩晕,乘坐更安全) | |||
地板 | 竹木地板+花纹铝地板 | |||
后视镜 | 宽视野可调节外后视镜、中置内后视镜 | |||
转向系统 | 福田汽车420W大功率电子转向管柱,电动助力转向;三幅聚氨酯发泡方向盘 | |||
前悬系统 | 麦弗逊独立悬架,宝马X5 同款的双横臂悬架,对比传统的钢板设计,稳定性、承载性、操控性更好 | |||
后悬系统 | 非独立悬架,双级刚度 7 片钢板弹簧、筒式液压减震器 | |||
车轮 | 185/65R15LT 12PR子午线真空胎,6孔钢制轮毂 | |||
制动 | 搭载前盘后鼓制动黄金组合,辅以双回路液压系统,为安全上“双保险”;电子真空助力确保制动反应灵敏,同时配备独立机械手刹,驻车稳定可靠 | |||
其他 | 工具包 | 随车工具包一个,内含:套筒一个、撬棍一根 | ||
充电线 | 便携式7KW充电器1套(电源线5米) | |||
安全性能 | 符合《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》(TSG 81—2022)标准要求 | |||
在线留言
ONLINE MESSAGE